Vivax Štednjak FC-04602VCF WH
Nema recenzija
Opis
Opis
| Ploča za kuhanje | 4x toplotne ploče |
| Vrsta pećnice | Električno |
| Zapremina pećnice (l) | 64 |
| Broj programa za pečenje | 3 |
| Programe | Gornja, donja, gornja i donja grijjača, svjetlo |
| Gornja ploča – materijal | Metalni emajlije |
| Bočni zidovi – materijal | Obojeni metal |
| Kontrolna ploča – materijal | Obojeni metal |
| Poklopac | Metal |
| Električno paljenje gasnih gorionika | – |
| Snaga gornje lijeve površine (W) | 1500 |
| Snaga donje lijeve površine (W) | 1000 |
| Snaga gornje desne površine (W) | 1000 |
| Snaga donje desne površine (W) | 1500 |
| Prečnik gornje lijeve površine (cm) | 18,0 |
| Prečnik donje lijeve površine (cm) | 14,5 |
| Prečnik gornje desne površine (cm) | 14,5 |
| Prečnik donje desne površine (cm) | 18,0 |
| Maksimalna temperatura pećnice | 250°C |
| Tajmer | Ne |
| Digitalni prikaz | Ne |
| Vodiči za pećnicu | Olakšanje |
| Oprema za pećnicu | Plitka posuda, emajlirana mreža |
| Odvojivo staklo od vrata pećnice | Da |
| Poslužavnik za štednjak | Ne |
| fan pečenje | Ne |
| Ventilator za hlađenje pećnice | Ne |
| Drška pećnice | Metal |
| Energetska efikasnost | A |
| Povezivanje kabla | Ne |
| Materijal | Obojeni metal, emajlirana gornja ploča |
| Boja | Bijeli |
| Dimenzije (VxŠxD) | 88 x 60 x 65 cm |
| Težina uređaja (kg) | 38,0 |
| Ukupna snaga (W) | 7165 |
| Napajanje | 220-240V/380-415V AC 3N |
Podijeli:
Recenzije će biti dostupne uskoro.